低溫攪拌恒溫浴槽DFY-30/-30
簡要描述:低溫攪拌恒溫浴槽DFY-30/-30DFY-低溫攪拌恒溫浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-26
訪 問 量:46
DFY-低溫攪拌恒溫浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點
精準控溫
· 溫度范圍:通常覆蓋-80°C至99°C(部分型號可達-100°C) ,支持零下40度精準控溫 。 ?
· 控制技術:采用PID算法,溫度波動極小,配備傳感器和數(shù)控顯示屏 。 ?
攪拌混合
內(nèi)置磁力攪拌器或機械攪拌器,攪拌速度可調(diào),確保反應物充分接觸 。 ?
外循環(huán)降溫
支持冷卻液外循環(huán),可遠程控制其他容器或系統(tǒng)溫度,適用于大規(guī)?;驈碗s場景 。
低溫攪拌恒溫浴槽DFY-30/-30
?
DFY系列低溫攪拌恒溫浴槽參數(shù) | |||||||||
參數(shù) 型號 | 容積 | 調(diào)溫范圍 ℃ | 制冷量 W | 流量 | 揚程 | 精度 | 電源 | 外形尺寸 (mm) | 實際開口直徑 |
5/-10℃ | 5 | -12~98 | 1213-290 | 35L/min | 4~6m | ±0.1 | 220V±10% | 520*350*720 | Ф200 |
5/-20℃ | -23~98 | 1248-319 | |||||||
5/-25℃ | -26~98 | 1314-447 | |||||||
5/-30℃ | -32~98 | 1375-450 | |||||||
5/-40℃ | -40~98 | 1420-462 | |||||||
5/-80℃ | -83~98 | 1938-200 | 430*350*960 | ||||||
5/-120℃ | -120-~98 | 2365-180 | 540*450*1020 | ||||||
10/-10℃ | 10 | -12~98 | 1825-820 | 545*425*780 | Ф290 | ||||
10/-20℃ | -23~98 | 2100-780 | |||||||
10/-25℃ | -26~98 | 2170-780 | |||||||
10/-30℃ | -32~98 | 2436-820 | |||||||
10/-40℃ | -40~98 | 2548-980 | |||||||
10/-80℃ | -83~98 | 2900-230 | 710*660*890 | ||||||
10/-120℃ | -120-~98 | 2982-200 | 940*710*1030 | ||||||
20/-20℃ | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380±10%50Hz | 630*520*1000 | ||||
20/-30℃ | -32~98 | 3237-1023 | Ф310 | ||||||
20/-40℃ | -40~98 | 3635-980 | |||||||
20/-80℃ | -83~98 | 4530-369 | 905*710*1030 | ||||||
20/-120℃ | -120-~98 | 4889-270 | 1000*800*900 | ||||||
30/-20℃ | 30 | -23~98 | 3789-1150 | 630*520*1000 | |||||
30/-30℃ | -32~98 | 3960-1200 | |||||||
30/-40℃ | -40~98 | 4080-1270 | 380V/±10%50Hz | ||||||
30/-80℃ | -83~98 | 4679-422 | 905*710*1030 | ||||||
30/-120℃ | -120-~98 | 4968-330 | 1040*810*1030 | ||||||
50/-20℃ | 50 | -23~98 | 8520-2170 | 70L/min | 6~8M | ±1 | 745*605*1130 | ||
50/-30℃ | -32~98 | 8930-2280 | 760*610*1030 | ||||||
50/-40℃ | -40~98 | 10256-2300 | |||||||
50/-80℃ | -83~98 | 11200-1480 | 1055*805*1140 | ||||||
50/-120℃ | -120-~98 | 11290-1260 | 1240*810*1250 | ||||||
100/-20℃ | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1040*810*1250 | Ф340 | ||||
100/-30℃ | -32~98 | 11380-3012 | |||||||
100/-40℃ | -40~98 | 11520-3160 | |||||||
100/-80℃ | -83~98 | 12630-2160 | 1200*1100*1350 | ||||||
100/-120℃ | -120-~98 | 13760-1350 | 1460*1200*1350 | ||||||
- 上一篇:低溫攪拌恒溫浴槽DFY-20/-25
- 下一篇:高溫循環(huán)槽100L


您的位置:




